anderer Name | Delvina, Delvine, Delvino, Delvinon, Zelvinou |
Land |
![]() |
Qarku i Vlorës | |
Höhe | ca. 200 m ü.M. |
Koordinaten | 39° 57.1' N 20° 5.9' O |
Gültig in Delvinë für den 13. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
1618286400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1618297200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1618308000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1618318800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1618329600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1618340400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618286400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618297200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618308000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618318800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618329600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1618340400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 2 | 1 |
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618286400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618297200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 55 |
1618308000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 70 |
1618318800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 88 |
1618329600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 67 |
1618340400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 37 |
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618286400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618297200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618308000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618318800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618329600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618340400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |