anderer Name | Jujuy |
Land |
![]() |
Provincia de Jujuy | |
Höhe | ca. 1260 m ü.M. |
Koordinaten | -24° 11.7' S -65° 17.8' W |
Gültig in San Salvador de Jujuy für den 20. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618887600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618898400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1618909200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1618920000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1618930800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 19 |
1618941600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1618952400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1618963200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1618974000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618984800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618887600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1618898400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1618909200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1618920000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1618930800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618941600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1618952400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1618963200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1618974000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1618984800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 2 | 1 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618887600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618898400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618909200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618920000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1618930800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1618941600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1618952400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 59 |
1618963200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1618974000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618984800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618887600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618898400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618909200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618920000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618930800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618941600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618952400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618963200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618974000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618984800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |