Land |
![]() |
Western District | |
Höhe | 16 m ü.M. |
Koordinaten | -14° 21.5' S -170° 44.1' W |
Gültig in Vaitogi für den 14. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618398000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1618408800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1618419600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1618430400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1618441200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1618452000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1618462800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1618473600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1618484400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1618495200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618398000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1618408800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1618419600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1618430400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618441200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618452000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618462800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618473600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1618484400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1618495200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618398000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618408800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618419600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618430400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 124 |
1618441200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 137 |
1618452000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 134 |
1618462800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 127 |
1618473600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1618484400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618495200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618398000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618408800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618419600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618430400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618441200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618452000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618462800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618473600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618484400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618495200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |