anderer Name | Gjirokastër, Argyrokastron, Aryirokastron, Argyrokastro, Argirocastro, Agirocastro, Arghyrocastro, Ergheni, Ghinokastre, Gjirokaster, Gjirokastrë, Gjinokastrer, Gjinokastre, Gjinokastër, Gjinokastra, Ergiri |
Land |
![]() |
Qarku i Gjirokastrës | |
Höhe | ca. 286 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 4.5' N 20° 8.3' O |
Gültig in Gjirokastra für den 15. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 7 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 10 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 69 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 97 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 119 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 123 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 73 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 15 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 10 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |