anderer Name | Ersek, Erseg Giatseg, Colonia, Erseka, Erseke, Kolonja, Kolonijë, Kolonija, Kolonjë |
Land |
![]() |
Qarku i Korçës | |
Höhe | ca. 1021 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 20.3' N 20° 40.7' O |
Gültig in Ersekë für den 12. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 6 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 6 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 155 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 143 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 113 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 92 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |