anderer Name | Cerevodë, Cerevoda, Çorovoda, Corovode, Gjavan, Zhaban |
Land |
![]() |
Qarku i Beratit | |
Höhe | ca. 320 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 30.3' N 20° 13.6' O |
Gültig in Çorovodë für den 12. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 7 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 18 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 93 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 124 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 142 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 141 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 57 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |