anderer Name | Leua, Leúa, Sandando |
Land |
![]() |
Provinz Moxico | |
Höhe | ca. 1236 m ü.M. |
Koordinaten | -11° 39.0' S 20° 27.0' O |
Gültig in Léua für den 13. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618268400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618279200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1618290000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1618300800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1618311600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1618322400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1618333200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1618344000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1618354800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1618365600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618268400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618279200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618290000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618300800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618311600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1618322400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 3 | 1 |
1618333200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1618344000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618354800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618365600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618268400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618279200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618290000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1618300800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 114 |
1618311600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 114 |
1618322400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 84 |
1618333200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 71 |
1618344000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1618354800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618365600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618268400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618279200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618290000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618300800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 10 |
1618311600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 10 |
1618322400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 10 |
1618333200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618344000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618354800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618365600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |