Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 40 | -10 | -18 |
Jan | Januar | 30 | -10 | -18 |
Feb | Februar | 20 | -10 | -19 |
Mär | März | 20 | -6 | -16 |
Apr | April | 20 | 1 | -10 |
Mai | Mai | 50 | 6 | -2 |
Jun | Juni | 60 | 14 | 5 |
Jul | Juli | 150 | 18 | 9 |
Aug | August | 130 | 14 | 6 |
Sep | September | 60 | 9 | 2 |
Okt | Oktober | 40 | 1 | -4 |
Nov | November | 35 | -6 | -12 |
Dez | Dezember | 40 | -10 | -18 |
Janhidden | Januar | 30 | -10 | -18 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Siccajavre“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.