Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 3 | -1 | |
Jan | Januar | 3 | -1 | |
Feb | Februar | 3 | -2 | |
Mär | März | 5 | 0 | |
Apr | April | 9 | 3 | |
Mai | Mai | 13 | 6 | |
Jun | Juni | 16 | 10 | |
Jul | Juli | 19 | 13 | |
Aug | August | 19 | 12 | |
Sep | September | 15 | 9 | |
Okt | Oktober | 10 | 5 | |
Nov | November | 6 | 1 | |
Dez | Dezember | 3 | -1 | |
Janhidden | Januar | 3 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Molde“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.