Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 245 | 8 | 3 |
Jan | Januar | 285 | 7 | 2 |
Feb | Februar | 220 | 8 | 2 |
Mär | März | 185 | 10 | 3 |
Apr | April | 120 | 12 | 4 |
Mai | Mai | 115 | 14 | 6 |
Jun | Juni | 135 | 15 | 8 |
Jul | Juli | 125 | 17 | 11 |
Aug | August | 130 | 18 | 11 |
Sep | September | 200 | 16 | 9 |
Okt | Oktober | 210 | 12 | 7 |
Nov | November | 235 | 10 | 5 |
Dez | Dezember | 245 | 8 | 3 |
Janhidden | Januar | 285 | 7 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Lusa/Skye“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1998 und 2005 ermittelt.