Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 165 | 7 | 3 |
Jan | Januar | 140 | 7 | 2 |
Feb | Februar | 110 | 7 | 2 |
Mär | März | 90 | 9 | 3 |
Apr | April | 100 | 10 | 4 |
Mai | Mai | 85 | 13 | 6 |
Jun | Juni | 90 | 15 | 9 |
Jul | Juli | 85 | 17 | 11 |
Aug | August | 85 | 17 | 11 |
Sep | September | 105 | 15 | 10 |
Okt | Oktober | 165 | 12 | 7 |
Nov | November | 170 | 10 | 5 |
Dez | Dezember | 165 | 7 | 3 |
Janhidden | Januar | 140 | 7 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Ballypatrick“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.