Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 115 | 8 | 3 |
Jan | Januar | 120 | 8 | 2 |
Feb | Februar | 95 | 8 | 2 |
Mär | März | 85 | 10 | 4 |
Apr | April | 105 | 12 | 5 |
Mai | Mai | 90 | 15 | 7 |
Jun | Juni | 105 | 17 | 10 |
Jul | Juli | 85 | 19 | 12 |
Aug | August | 100 | 20 | 11 |
Sep | September | 90 | 17 | 9 |
Okt | Oktober | 145 | 14 | 7 |
Nov | November | 120 | 10 | 4 |
Dez | Dezember | 115 | 8 | 3 |
Janhidden | Januar | 120 | 8 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Mullingar“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.