Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 35 | 5 | 1 |
Jan | Januar | 35 | 4 | 0 |
Feb | Februar | 40 | 3 | 0 |
Mär | März | 25 | 5 | 1 |
Apr | April | 20 | 9 | 3 |
Mai | Mai | 20 | 13 | 7 |
Jun | Juni | 25 | 17 | 12 |
Jul | Juli | 30 | 20 | 15 |
Aug | August | 35 | 21 | 16 |
Sep | September | 40 | 17 | 13 |
Okt | Oktober | 50 | 13 | 9 |
Nov | November | 30 | 8 | 5 |
Dez | Dezember | 35 | 5 | 1 |
Janhidden | Januar | 35 | 4 | 0 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Hammerodde“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.