Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 100 | 5 | 0 |
Jan | Januar | 95 | 5 | 0 |
Feb | Februar | 85 | 7 | 0 |
Mär | März | 85 | 10 | 2 |
Apr | April | 70 | 14 | 4 |
Mai | Mai | 80 | 18 | 8 |
Jun | Juni | 85 | 21 | 10 |
Jul | Juli | 85 | 23 | 13 |
Aug | August | 85 | 23 | 13 |
Sep | September | 85 | 19 | 10 |
Okt | Oktober | 90 | 14 | 7 |
Nov | November | 85 | 9 | 3 |
Dez | Dezember | 100 | 5 | 0 |
Janhidden | Januar | 95 | 5 | 0 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Deelen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.