Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 105 | 6 | 2 |
Jan | Januar | 95 | 6 | 1 |
Feb | Februar | 100 | 8 | 2 |
Mär | März | 95 | 11 | 4 |
Apr | April | 85 | 14 | 6 |
Mai | Mai | 80 | 18 | 9 |
Jun | Juni | 80 | 21 | 12 |
Jul | Juli | 105 | 23 | 14 |
Aug | August | 130 | 24 | 15 |
Sep | September | 85 | 19 | 12 |
Okt | Oktober | 80 | 15 | 8 |
Nov | November | 85 | 10 | 5 |
Dez | Dezember | 105 | 6 | 2 |
Janhidden | Januar | 95 | 6 | 1 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Dezember an der Station „Uccle/Ukkel“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.
anderer Name | Bruxelles (Uccle), Brussel (Ukkel), Uccle |
Land |
![]() |
Höhe | 100 m ü.M. |
Koordinaten | 50° 48.0' N 4° 21.0' O |