Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 150 | 10 | 4 |
Jan | Januar | 140 | 10 | 4 |
Feb | Februar | 110 | 10 | 4 |
Mär | März | 75 | 12 | 5 |
Apr | April | 105 | 13 | 6 |
Mai | Mai | 85 | 17 | 9 |
Jun | Juni | 60 | 19 | 11 |
Jul | Juli | 65 | 21 | 13 |
Aug | August | 70 | 21 | 13 |
Sep | September | 70 | 19 | 11 |
Okt | Oktober | 125 | 16 | 10 |
Nov | November | 130 | 13 | 7 |
Dez | Dezember | 150 | 10 | 4 |
Janhidden | Januar | 140 | 10 | 4 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat März an der Station „Brest“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.