anderer Name | Aéroport de Bâle-Mulhouse, EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg |
Land |
![]() |
Departement | Haut-Rhin |
Höhe | 263 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 36.6' N 7° 30.6' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 60 | 6 | 0 |
Jan | Januar | 55 | 5 | -1 |
Feb | Februar | 40 | 8 | -1 |
Mär | März | 50 | 13 | 2 |
Apr | April | 65 | 16 | 4 |
Mai | Mai | 100 | 21 | 9 |
Jun | Juni | 65 | 25 | 12 |
Jul | Juli | 80 | 26 | 14 |
Aug | August | 75 | 26 | 14 |
Sep | September | 75 | 21 | 10 |
Okt | Oktober | 80 | 16 | 7 |
Nov | November | 65 | 9 | 2 |
Dez | Dezember | 60 | 6 | 0 |
Janhidden | Januar | 55 | 5 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Flughafen Basel-Mülhausen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.