Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
27. Sep | 89 |
28. Sep | 78 |
29. Sep | 62 |
30. Sep | 82 |
1. Okt | 71 |
2. Okt | 77 |
3. Okt | 74 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Feinstaub | |
---|---|
µg/m³ | |
27. Sep | 1 |
28. Sep | 2 |
29. Sep | 2 |
30. Sep | 7 |
1. Okt | 2 |
2. Okt | 0 |
3. Okt | 1 |
Stickstoffdioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
27. Sep | 0 |
28. Sep | 0 |
29. Sep | 0 |
30. Sep | 0 |
1. Okt | 0 |
2. Okt | 0 |
3. Okt | 0 |
Schwefeldioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
27. Sep | 0 |
28. Sep | 0 |
29. Sep | 0 |
30. Sep | 0 |
1. Okt | 0 |
2. Okt | 0 |
3. Okt | 0 |
Mit dem auffrischenden Wind gehen heute die Feinstaubwerte (Aerosole von den Waldbränden in Kanada) zurück, die Luftqualität bessert sich wieder.Klaus Marquardt; Dienstag, 3. Oktober 2023, 5 Uhr