Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695906000 | 11:00 | 11:00 | 4 |
1695909600 | 12:00 | 12:00 | 7 |
1695913200 | 13:00 | 13:00 | 7 |
1695916800 | 14:00 | 14:00 | 8 |
1695920400 | 15:00 | 15:00 | 8 |
1695924000 | 16:00 | 16:00 | 6 |
1695927600 | 17:00 | 17:00 | 6 |
1695931200 | 18:00 | 18:00 | 5 |
1695934800 | 19:00 | 19:00 | 4 |
1695938400 | 20:00 | 20:00 | 5 |
1695942000 | 21:00 | 21:00 | 4 |
1695945600 | 22:00 | 22:00 | 4 |
1695949200 | 23:00 | 23:00 | 4 |
1695952800 | 00:00 | 00:00 | 3 |
1695956400 | 01:00 | 01:00 | 3 |
1695960000 | 02:00 | 02:00 | 3 |
1695963600 | 03:00 | 03:00 | 1 |
1695967200 | 04:00 | 04:00 | 1 |
1695970800 | 05:00 | 05:00 | 1 |
1695974400 | 06:00 | 06:00 | 1 |
1695978000 | 07:00 | 07:00 | 0 |
1695981600 | 08:00 | 08:00 | 0 |
1695985200 | 09:00 | 09:00 | 1 |
1695988800 | 10:00 | 10:00 | 1 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Angissoq | 3.7 °C | 134 km |
Nunarsuit | 2.9 °C | 170 km |
Prins Christian | 4.3 °C | 179 km |
Ikermiuarsuk | 2.0 °C | 196 km |
Frederikshåb | 0.8 °C | 243 km |
Ukiivik | 1.5 °C | 304 km |
Nuuk (Godthåb) | 3 °C | 463 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695906000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 | ||
1695909600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 | ||
1695913200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1695916800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | |
1695920400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 5 | ||
1695924000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 5 | ||
1695927600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5 | ||
1695931200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1695934800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 | ||
1695938400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | |
1695942000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1695945600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1695949200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1695952800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 | ||
1695956400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 | ||
1695960000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | |
1695963600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | |
1695967200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | |
1695970800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 | ||
1695974400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | |
1695978000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 5 | ||
1695981600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 5 | ||
1695985200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | |
1695988800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch