Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660600800 | 00:00 | 00:00 | 16.9 |
1660604400 | 01:00 | 01:00 | 16.8 |
1660608000 | 02:00 | 02:00 | 15.1 |
1660611600 | 03:00 | 03:00 | 14.2 |
1660615200 | 04:00 | 04:00 | 13.9 |
1660618800 | 05:00 | 05:00 | 13.3 |
1660622400 | 06:00 | 06:00 | 13.2 |
1660626000 | 07:00 | 07:00 | 13.1 |
1660629600 | 08:00 | 08:00 | 14.2 |
1660633200 | 09:00 | 09:00 | 17.2 |
1660636800 | 10:00 | 10:00 | 21.6 |
1660640400 | 11:00 | 11:00 | 22.7 |
1660644000 | 12:00 | 12:00 | 24.5 |
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 26.2 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 27.2 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 27.8 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 29.5 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 30.8 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 30.1 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 29.1 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 27.3 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 25.2 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 22.7 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 20.7 |
Wir danken unserem Partner: Meteo Dübendorf
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Dübendorf Flughafen | 23 °C | 3 km |
Zürich-Zürichberg | 23.3 °C | 3 km |
Wallisellen | 24.9 °C | 3 km |
Bassersdorf | 22.1 °C | 7 km |
Zürich Reckenholz | 23.4 °C | 8 km |
Uetliberg | 21.9 °C | 10 km |
Zürich Flughafen | 22.1 °C | 12 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660600800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660604400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660608000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660611600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660615200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660618800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660622400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660600800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
16 | 7 |
1660604400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
13 | 3 |
1660608000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 5 | 0 | |
1660611600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 0 |
1660615200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 | 0 | |
1660618800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 | 0 | |
1660622400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 | 0 | |
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 | 0 | |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 | 0 | |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 | 0 | |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 4 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 3 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | 2 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 3 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
13 | 5 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 4 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
14 | 4 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
11 | 3 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
8 | 3 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
11 | 4 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 2 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 2 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch