Land |
![]() |
Departement | Indre-et-Loire |
Höhe | 33 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 13.8' N 0° 9.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618628400 | 05:00 | 05:00 | 7.1 |
1618632000 | 06:00 | 06:00 | 7.0 |
1618635600 | 07:00 | 07:00 | 6.9 |
1618639200 | 08:00 | 08:00 | 6.7 |
1618642800 | 09:00 | 09:00 | 7.3 |
1618646400 | 10:00 | 10:00 | 9.6 |
1618650000 | 11:00 | 11:00 | 10.8 |
1618653600 | 12:00 | 12:00 | 12.6 |
1618657200 | 13:00 | 13:00 | 12.9 |
1618660800 | 14:00 | 14:00 | 13.7 |
1618664400 | 15:00 | 15:00 | 14.6 |
1618668000 | 16:00 | 16:00 | 15.3 |
1618671600 | 17:00 | 17:00 | 14.3 |
1618675200 | 18:00 | 18:00 | 14.0 |
1618678800 | 19:00 | 19:00 | 13.4 |
1618682400 | 20:00 | 20:00 | 12.9 |
1618686000 | 21:00 | 21:00 | 12.1 |
1618689600 | 22:00 | 22:00 | 10.9 |
1618693200 | 23:00 | 23:00 | 10.3 |
1618696800 | 00:00 | 00:00 | 8.5 |
1618700400 | 01:00 | 01:00 | 7.7 |
1618704000 | 02:00 | 02:00 | 6.6 |
1618707600 | 03:00 | 03:00 | 3.7 |
1618711200 | 04:00 | 04:00 | 2.2 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Ligré | 3.5 °C | 16 km |
Loudun | 3.6 °C | 23 km |
Fontaine-Guérin | 4.1 °C | 38 km |
Joué-lès-Tours | 3.5 °C | 40 km |
Martigné-Briand | 3.2 °C | 45 km |
Saint-Christophe-sur-le-Nais | 1.4 °C | 49 km |
Tours | 4 °C | 50 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618628400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618632000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618635600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618639200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618642800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618646400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618650000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618653600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618657200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618660800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618664400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618668000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618671600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618675200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618678800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618682400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618686000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618689600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618693200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618696800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618700400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618704000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618707600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618711200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618628400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
18 | 10 |
1618632000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
21 | 11 |
1618635600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
17 | 9 |
1618639200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
16 | 9 |
1618642800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
19 | 9 |
1618646400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
22 | 11 |
1618650000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
29 | 16 |
1618653600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 19 |
1618657200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
40 | 22 |
1618660800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
38 | 20 |
1618664400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 22 |
1618668000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
43 | 20 |
1618671600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
37 | 20 |
1618675200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
37 | 19 |
1618678800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
30 | 17 |
1618682400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
29 | 14 |
1618686000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
14 | 8 |
1618689600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 5 |
1618693200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618696800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
18 | 10 |
1618700400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
19 | 11 |
1618704000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
14 | 7 |
1618707600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
7 | 4 |
1618711200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch