Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686283200 | 06:00 | 06:00 | 12.6 |
1686286800 | 07:00 | 07:00 | 13.8 |
1686290400 | 08:00 | 08:00 | 17.1 |
1686294000 | 09:00 | 09:00 | 20.6 |
1686297600 | 10:00 | 10:00 | 23.5 |
1686301200 | 11:00 | 11:00 | 26.4 |
1686304800 | 12:00 | 12:00 | 27.6 |
1686308400 | 13:00 | 13:00 | 29.1 |
1686312000 | 14:00 | 14:00 | 28.8 |
1686315600 | 15:00 | 15:00 | 27.9 |
1686319200 | 16:00 | 16:00 | 26.5 |
1686322800 | 17:00 | 17:00 | 26.7 |
1686326400 | 18:00 | 18:00 | 24.1 |
1686330000 | 19:00 | 19:00 | 25.5 |
1686333600 | 20:00 | 20:00 | 26.5 |
1686337200 | 21:00 | 21:00 | 25.3 |
1686340800 | 22:00 | 22:00 | 22.3 |
1686344400 | 23:00 | 23:00 | 21.0 |
1686348000 | 00:00 | 00:00 | 18.7 |
1686351600 | 01:00 | 01:00 | 18.8 |
1686355200 | 02:00 | 02:00 | 18.6 |
1686358800 | 03:00 | 03:00 | 19.0 |
1686362400 | 04:00 | 04:00 | 18.9 |
1686366000 | 05:00 | 05:00 | 18.4 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1686283200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1686286800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 45 |
1686290400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1686294000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1686297600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 30 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 7 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 2 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 11 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 2 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 12 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 40 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1686348000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1686351600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1686355200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1686358800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1686362400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1686366000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Aillant-sur-Tholon | 16.8 °C | 16 km |
Chablis | 16.4 °C | 18 km |
Joigny | 17.6 °C | 22 km |
Molesmes | 16.4 °C | 24 km |
Fontaines | 17.0 °C | 26 km |
Grandchamp | 18.6 °C | 27 km |
Cudot | 17.3 °C | 33 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686283200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1686286800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686290400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1686294000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686297600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686348000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686351600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686355200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686358800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686362400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686366000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686283200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
7 | 4 |
1686286800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
9 | 2 |
1686290400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
11 | 3 |
1686294000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1686297600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
12 | 5 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 6 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 12 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
30 | 12 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
33 | 14 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
39 | 18 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
38 | 19 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
28 | 10 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 11 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
21 | 6 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
30 | 11 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 16 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
24 | 10 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 6 |
1686348000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
14 | 8 |
1686351600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
19 | 11 |
1686355200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
16 | 10 |
1686358800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
23 | 10 |
1686362400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
23 | 11 |
1686366000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
15 | 8 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch