Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 130 | 8 | 4 |
Jan | Januar | 160 | 8 | 4 |
Feb | Februar | 120 | 8 | 3 |
Mär | März | 115 | 9 | 5 |
Apr | April | 80 | 10 | 5 |
Mai | Mai | 80 | 13 | 8 |
Jun | Juni | 95 | 14 | 10 |
Jul | Juli | 85 | 16 | 11 |
Aug | August | 110 | 17 | 12 |
Sep | September | 115 | 15 | 10 |
Okt | Oktober | 145 | 12 | 8 |
Nov | November | 135 | 10 | 6 |
Dez | Dezember | 130 | 8 | 4 |
Janhidden | Januar | 160 | 8 | 4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „South Uist“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1997 und 2005 ermittelt.