Land |
![]() |
Departement | Ille-et-Vilaine |
Höhe | 65 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 34.8' N -2° 4.8' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 55 | 9 | 4 |
Jan | Januar | 20 | 9 | 4 |
Feb | Februar | 25 | 10 | 4 |
Mär | März | 20 | 12 | 5 |
Apr | April | 50 | 14 | 6 |
Mai | Mai | 40 | 17 | 9 |
Jun | Juni | 20 | 20 | 12 |
Jul | Juli | 30 | 21 | 14 |
Aug | August | 30 | 22 | 14 |
Sep | September | 14 | 20 | 12 |
Okt | Oktober | 55 | 17 | 10 |
Nov | November | 45 | 12 | 7 |
Dez | Dezember | 55 | 9 | 4 |
Janhidden | Januar | 20 | 9 | 4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Dinard“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.