Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675321200 | 08:00 | 08:00 | -7.2 |
1675324800 | 09:00 | 09:00 | -7.0 |
1675328400 | 10:00 | 10:00 | -6.8 |
1675332000 | 11:00 | 11:00 | -6.8 |
1675335600 | 12:00 | 12:00 | -6.9 |
1675339200 | 13:00 | 13:00 | -6.5 |
1675342800 | 14:00 | 14:00 | -6.8 |
1675346400 | 15:00 | 15:00 | -6.4 |
1675350000 | 16:00 | 16:00 | -6.2 |
1675353600 | 17:00 | 17:00 | -6.0 |
1675357200 | 18:00 | 18:00 | -6.1 |
1675360800 | 19:00 | 19:00 | -5.6 |
1675364400 | 20:00 | 20:00 | -4.2 |
1675368000 | 21:00 | 21:00 | -4.1 |
1675371600 | 22:00 | 22:00 | -3.9 |
1675375200 | 23:00 | 23:00 | -4.7 |
1675378800 | 00:00 | 00:00 | -6.4 |
1675382400 | 01:00 | 01:00 | -7.7 |
1675386000 | 02:00 | 02:00 | -5.4 |
1675389600 | 03:00 | 03:00 | -6.8 |
1675393200 | 04:00 | 04:00 | -7.0 |
1675396800 | 05:00 | 05:00 | -5.7 |
1675400400 | 06:00 | 06:00 | -3.3 |
1675404000 | 07:00 | 07:00 | -3.0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1675321200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1675324800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 2 |
1675328400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1675332000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1675335600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1675339200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 2 |
1675342800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1675346400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1675350000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1675353600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1675357200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1675360800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1675364400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1675368000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1675371600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1675375200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1675378800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1675382400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1675386000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1675389600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1675393200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1675396800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1675400400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1675404000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675321200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1675324800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1675328400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1675332000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675335600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1675339200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675342800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675346400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675350000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675353600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675357200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675360800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675364400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675368000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675371600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675375200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675378800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1675382400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1675386000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1675389600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1675393200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1675396800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1675400400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1675404000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675321200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
59 | 37 |
1675324800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
60 | 34 |
1675328400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
72 | 34 |
1675332000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
62 | 33 |
1675335600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
76 | 42 |
1675339200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
69 | 30 |
1675342800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
64 | 30 |
1675346400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
62 | 38 |
1675350000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
51 | 25 |
1675353600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
40 | 12 |
1675357200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 18 |
1675360800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
40 | 21 |
1675364400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
42 | 17 |
1675368000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
48 | 19 |
1675371600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
47 | 29 |
1675375200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
41 | 23 |
1675378800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
27 | 15 |
1675382400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
38 | 22 |
1675386000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
42 | 21 |
1675389600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
46 | 23 |
1675393200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
39 | 17 |
1675396800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
50 | 21 |
1675400400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
57 | 24 |
1675404000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
51 | 24 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch