anderer Name | Karokh, Karrukh, Kaṟukh, کرخ |
Land |
![]() |
Herat | |
Höhe | ca. 1340 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 28.9' N 62° 35.2' O |
Gültig in Karukh für den 14. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 23 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 80 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 62 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 47 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 48 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |