anderer Name | غزنین, Gazni, Ghaznī, Shahr-e Ghaznī, غزنی |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Ghaznī | |
Höhe | ca. 2179 m ü.M. |
Koordinaten | 33° 33.2' N 68° 25.3' O |
Gültig in Ghazni für den 23. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -8 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -9 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -8 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -3 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -1 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -4 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -6 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -7 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 117 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 130 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |