anderer Name | Ḩişn Dibā, Dibā, Dabā al-Ḥiṣn, Dabā, Dībā al Ḩişn, Dibba, Husn Dibba, Dibbah, Dibah |
Land |
![]() |
Imārat al Fujayrah | |
Höhe | ca. 4 m ü.M. |
Koordinaten | 25° 37.2' N 56° 16.4' O |
Gültig in Dibba Al-Hisn für den 19. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611000000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1611010800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1611021600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1611032400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1611043200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 23 |
1611054000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1611064800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 25 |
1611075600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1611086400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611097200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611000000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611010800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611021600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611032400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611043200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611054000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611064800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611075600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611086400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611097200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611000000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611010800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611021600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611032400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 112 |
1611043200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611054000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611064800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 158 |
1611075600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611086400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611097200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611000000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611010800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611021600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611032400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611043200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611054000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611064800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611075600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611086400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611097200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |