Land |
![]() |
Parròquia de Canillo | |
Höhe | ca. 1675 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 34.7' N 1° 37.7' O |
Gültig in l'Aldosa de canillo für den 16. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610751600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1610762400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
1610773200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1610784000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -5 |
1610794800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -3 |
1610805600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1610816400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1610827200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -1 |
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610751600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1610762400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610773200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610784000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610794800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610805600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610816400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610827200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610751600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610762400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610773200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610784000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 30 |
1610794800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 149 |
1610805600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 69 |
1610816400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 54 |
1610827200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610751600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 15 |
1610762400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610773200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610784000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 10 |
1610794800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610805600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610816400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610827200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 10 |