anderer Name | قلات, Kalat, Qalat, Kalāt-i-Ghilzai |
Land |
![]() |
Zabul | |
Höhe | ca. 1568 m ü.M. |
Koordinaten | 32° 6.3' N 66° 54.5' O |
Gültig in Qalāt für den 11. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 23 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 25 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 103 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 132 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 112 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 93 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |