anderer Name | Kunduz, قندوز, كندز, Kundūz, Kondoz, Qondūz, Kondūz, Qunḏūz, قندز, Shahr-e Qondoz, Qunduz |
Land |
![]() |
Kundus | |
Höhe | ca. 402 m ü.M. |
Koordinaten | 36° 43.7' N 68° 51.4' O |
Gültig in Kundus für den 23. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -6 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -6 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -5 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 3 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 100 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 179 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 127 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 5 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |