anderer Name | Al Ain City, Al ‘Ayn, العين, مدينة العين, Al Ain |
Land |
![]() |
Abu Dhabi | |
Höhe | ca. 275 m ü.M. |
Koordinaten | 24° 11.5' N 55° 45.6' O |
Gültig in Al-Ain für den 15. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 31 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 29 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 35 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 37 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 36 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 32 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 140 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 134 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 150 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 169 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |